Здесь вы можете ознакомиться со средневзевешшыми курсами валют на текущий день.
Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже. Курс тенге к остальным валютам, таким как евро, российский рубль, британский фунт, японская йена и прочие, рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени.
Валюта | Наименование | Стоимость | Абс. | Отн. | |
---|---|---|---|---|---|
AUD 1 | Австралийский доллар | 143.74 | -0.9 | -0.626 % | |
GBP 1 | Английский фунт стерлингов | 293.74 | -1.52 | -0.517 % | |
BYR 100 | Белорусский рубль | 1.22 | -0.01 | -0.82 % | |
BRL 1 | Бразильский реал | 60.20 | 0.16 | 0.266 % | |
HUF 10 | Венгерский форинт | 6.77 | -0.01 | -0.148 % | |
HKD 1 | Гонконгский доллар | 24.00 | |||
DKK 1 | Датская крона | 28.03 | -0.25 | -0.892 % | |
AED 1 | Дирхам ОАЭ | 50.65 | |||
USD 1 | Доллар США | 186.05 | |||
EUR 1 | Евро | 209.10 | -1.88 | -0.899 % | |
CAD 1 | Канадский доллар | 150.93 | -0.86 | -0.57 % | |
CNY 1 | Китайский юань | 29.98 | 0.01 | 0.033 % | |
KWD 1 | Кувейтский динар | 616.06 | -0.82 | -0.133 % | |
KGS 1 | Кыргызский сом | 3.06 | -0.02 | -0.654 % | |
LVL 1 | Латвийский лат | 300.96 | -0.86 | -0.286 % | |
LTL 1 | Литовский лит | 64.15 | |||
MYR 1 | Малайзийский ринггит | 49.80 | -0.08 | -0.161 % | |
MDL 1 | Молдавский лей | 9.98 | 0.03 | 0.301 % | |
NOK 1 | Норвежская крона | 23.91 | -0.16 | -0.669 % | |
PLN 1 | Польский злотый | 50.23 | -0.37 | -0.737 % | |
SAR 1 | Риял Саудовской Аравии | 49.61 | |||
RUB 1 | Российский рубль | 3.42 | -0.06 | -1.754 % | |
XDR 1 | СДР | 263.00 | 0.28 | 0.106 % | |
SGD 1 | Сингапурский доллар | 139.05 | -0.57 | -0.41 % | |
TJS 1 | Таджикский сомони | 29.74 | 0.01 | 0.034 % | |
TRL 1000 | Турецкая лира | 0.10 | |||
TRY 1 | Турецкая лира | 69.63 | 0.23 | 0.33 % | |
UZS 100 | Узбекский сум | 7.31 | -0.01 | -0.137 % | |
UAH 1 | Украинская гривна | 8.69 | 0.1 | 1.151 % | |
CZK 1 | Чешская крона | 7.70 | -0.06 | -0.779 % | |
SEK 1 | Шведская крона | 22.72 | -0.2 | -0.88 % | |
CHF 1 | Швейцарский франк | 200.36 | -1.89 | -0.943 % | |
EEK 1 | Эстонская крона | 12.48 | 0.11 | 0.881 % | |
ZAR 1 | Южно-африканский ранд | 15.32 | 0.01 | 0.065 % | |
KRW 100 | Южно-корейский вон | 16.85 | -0.08 | -0.475 % | |
JPY 1 | Японская йена | 1.51 |
Показатель | Значение |
---|---|
Месячный расчётный показатель | 1852 |
Прожиточный минимум | 19966 |
Минимальная заработная плата | 19966 |
Базовая пенсия | 10450 |
Минимальная пенсия | 21736 |
Социальные отчисления | 5% |
Обяз. пенсионные отчисления | 10% |
Корпоративный подоходный налог | 20% |
Индивидуальный подоходный налог | 10% |
Социальный налог | 11% |
Ставка НДС | 12% |
Ставка рефинансирования | 5.5% |
покупка | продажа | |
---|---|---|
186.15 | 186.3 | |
208.8 | 209.5 |
Лучшие обменные курсы по данным сайта kurs.kz на � выгодный курс г. Алматы,24.06.15г.
индекс | рост | |
---|---|---|
Dow Jones | 18144.07 | 24 |
S&P 500 | 2124.2 | 1 |
Nasd Comp | 5160.09 | 6 |
Nasdaq 100 | 4548.74 | 4 |
FTSE 100 | 6834.87 | 9 |
DAX | 11542.54 | 82 |
AEX | 494.45 | 4 |
CAC 40 | 5057.68 | 59 |
SMI | 9137.33 | 115 |
RTS | 964.32 | -14 |
USD index | 95.342 |
По информации Pro Finance Service, Inc.. РРРРСР РР 3:39 РСР
покупка | продажа | |
---|---|---|
Золото | 1178.83 | 1179.13 |
Серебро | 15.84 | 15.87 |
Платина | 1067 | 1077 |
Палладий | 699.3 | 702.3 |
Алюминий | 1724 | 1727 |
Никель | 12795 | 12895 |
Медь | 5752 | 5757 |
Нефть Брент | 64.57 | 64.6 |
Нефть Лайт | 61.16 | 61.19 |
По информации Pro Finance Service, Inc.. РРРРСР РР 03:39 РСР