В обменниках:
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
![]() |
148.15 | 148.2 |
![]() |
204 | 204.4 |
Новости
Экономика и финансы
Финансовые показатели:
| 1 МРП: | 1 512 тг. |
| Годовой МРП: | 18 144 тг. |
| Ставка НДС: | 12.0 % |
| Уровень инфляции: | 7.8 % |
| Ставка рефинансирования: | 7.5 % |
| ИПН: | 10.0 % |
| Соц. налог: | 11.0 % |
| Соц. отчисления: | 5.0 % |
| Базовая пенсия: | 8 000 тг. |
| Минимальная пенсия: | 16 047 тг. |
| Минимальная ЗП: | 15 999 тг. |
| Среднемесячная ЗП: | 77 374 тг. |
| Прожиточный минимум: | 15 999 тг. |
по состоянию на 01.10.2011г.
Опрос
В чем вы храните свои сбережения?
Мировые фондовые индексы
Информация предоставлена Pro Finance Service, Inc. Данные на 17:00 мск
| Наименование | Текущий индекс | Изменение | Изменение [%] | |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 11983.24 | -61.23 | -0.511 | ![]() |
| S&P 500 | 1253.23 | -7.92 | -0.632 | ![]() |
| Nasd Comp | 2686.15 | -11.82 | -0.440 | ![]() |
| Nasdaq 100 | 2356.32 | -11.39 | -0.483 | ![]() |
| FTSE 100 | 5527.16 | -18.48 | -0.334 | ![]() |
| DAX | 5966.16 | -167.02 | -2.799 | ![]() |
| AEX | 301.97 | -2.53 | -0.838 | ![]() |
| CAC 40 | 3123.55 | -71.92 | -2.303 | ![]() |
| SMI | 5659.83 | -8.22 | -0.145 | ![]() |
| RTS | 1549.48 | +25.19 | +1.626 | ![]() |
| USD index | 76.911 | +0.12 | +0.156 | ![]() |
В Талдыкоргане и области
RSS
Афиша Star Cinema TK
Обзор киноновинок
ТВ программа
Курсы валют
Финансовые калькуляторы
Мировые фондовые индексы
Товарные и сырьевые рынки
Банки Талдыкоргана
Банкоматы Талдыкоргана
Магазины, Товары
Компьютеры, Интернет, Связь
Город и область
Авто, Транспорт, Перевозки
Бизнес, Финансы
Недвижимость
Производство, промышленность
Отдых, Развлечения, Досуг
Услуги
Туризм
Работа, образование
СМИ
Авто
Недвижимость
Вакансии
Резюме
Транспорт, услуги
Строительство
Компьютеры
Услуги населению
Бытовая техника
Дом и семья
Здоровье
Разное
Карта организаций
Карта Талдыкоргана
Поиск по сайту
Полезные телефоны
Обратная связь
Все службы
Правила
Условия
Соглашение
Помощь
Контакты
О сайте
Мисс ТК 2011
Конкурс Майя




147.9






