Курсы валют, котировки, индексы

Здесь вы можете ознакомиться со средневзевешшыми курсами валют на текущий день.

Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже. Курс тенге к остальным валютам, таким как евро, российский рубль, британский фунт, японская йена и прочие, рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени.


Валюта Наименование Стоимость Изменение Изменение %
AUD 1 Австралийский доллар 154.44 + 1.35 + 0.882
GBP 1 Английский фунт стерлингов 238.75 + 0.92 + 0.387
BYR 1 Белорусский рубль 0.02 ± 0.00 ± 0.00
HUF 1 Венгерский форинт 0.66 ± 0.00 ± 0.00
DKK 1 Датская крона 25.42 + 0.1 + 0.395
AED 1 Дирхам ОАЭ 40.70 − 0.02 − 0.049
USD 1 Доллар США 149.49 − 0.06 − 0.04
EUR 1 Евро 189.39 + 0.81 + 0.43
CAD 1 Канадский доллар 152.31 + 1.14 + 0.754
CNY 1 Китайский юань 23.57 − 0.01 − 0.042
KWD 1 Кувейтский динар 531.05 + 0.35 + 0.066
KGS 1 Кыргызский сом 3.14 − 0.02 − 0.633
LVL 1 Латвийский лат 272.25 + 1.13 + 0.417
LTL 1 Литовский лит 54.87 + 0.24 + 0.439
MDL 1 Молдавский лей 12.07 − 0.02 − 0.165
NOK 1 Норвежская крона 25.67 − 0.02 − 0.078
PLN 1 Польский злотый 45.94 + 0.56 + 1.234
SAR 1 Риял Саудовской Аравии 39.86 − 0.02 − 0.05
RUB 1 Российский рубль 4.67 + 0.03 + 0.647
XDR 1 СДР 227.89 + 0.34 + 0.149
SGD 1 Сингапурский доллар 120.54 + 0.44 + 0.366
TJS 1 Таджикский сомони 31.41 − 0.02 − 0.064
TRY 1 Турецкая лира 82.73 + 0.42 + 0.51
TRL 1000 Турецкая лира 0.10 ± 0.00 ± 0.00
UZS 1 Узбекский сум 0.08 ± 0.00 ± 0.00
UAH 1 Украинская гривна 18.48 + 0.01 + 0.054
CZK 1 Чешская крона 7.70 + 0.07 + 0.917
SEK 1 Шведская крона 22.28 + 0.09 + 0.406
CHF 1 Швейцарский франк 156.40 − 0.18 − 0.115
EEK 1 Эстонская крона 12.48 ± 0.00 ± 0.00
ZAR 1 Южно-африканский ранд 18.12 + 0.21 + 1.173
KRW 100 Южно-корейский вон 13.23 + 0.04 + 0.303
JPY 1 Японская йена 1.89 − 0.02 − 1.047

Данные Национального Банка РК на 10 сентября 2012

Курсы обмена валюты:

покупка продажа
149.7 149.8
191 191.8


Опрос

В чем вы храните свои сбережения?


Смотреть результаты

Индексы

индекс изменение
Dow Jones 13306.64 + 14.64
S&P 500 1437.92 + 5.8
Nasd Comp 3136.42 + 0.61
Nasdaq 100 2825.11 − 4.6
FTSE 100 5794.8 + 17.46
DAX 7214.5 + 47.17
AEX 337.57 + 1.14
CAC 40 3519.05 + 9.17
SMI 6537.32 + 9.45
RTS 1471.12 + 34.55
USD index 80.17 − 0.95


Рынки

покупка продажа
Золото 1735.54 1735.84
Серебро 33.66 33.69
Платина 1586 1596
Палладий 653.4 656.4
Алюминий 2018 2021
Никель 16383 16483
Медь 7981 7986
Нефть Брент 114.54 114.57
Нефть Лайт 96.29 96.32

По информации Pro Finance Service, Inc.
Данные на 2:30 мск