Курсы валют, котировки, индексы

Здесь вы можете ознакомиться со средневзевешшыми курсами валют на текущий день.

Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже. Курс тенге к остальным валютам, таким как евро, российский рубль, британский фунт, японская йена и прочие, рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени.


Валюта Наименование Стоимость Изменение Изменение %
AUD 1 Австралийский доллар 168.81 + 0.03 + 0.018
GBP 1 Английский фунт стерлингов 305.94 + 0.42 + 0.137
BYR 1 Белорусский рубль 0.02 ± 0.00 ± 0.00
BRL 1 Бразильский реал 82.31 + 0.53 + 0.648
HUF 1 Венгерский форинт 8.14 − 0.02 − 0.245
HKD 1 Гонконгский доллар 23.48 ± 0.00 ± 0.00
DKK 1 Датская крона 33.75 + 0.06 + 0.178
AED 1 Дирхам ОАЭ 49.55 ± 0.00 ± 0.00
USD 1 Доллар США 182.01 ± 0.00 ± 0.00
EUR 1 Евро 251.83 + 0.35 + 0.139
CAD 1 Канадский доллар 165.06 + 0.09 + 0.055
CNY 1 Китайский юань 29.11 − 0.02 − 0.069
KWD 1 Кувейтский динар 648.18 + 0.92 + 0.142
KGS 1 Кыргызский сом 3.34 ± 0.00 ± 0.00
LVL 1 Латвийский лат 300.96 ± 0.00 ± 0.00
LTL 1 Литовский лит 72.96 + 0.09 + 0.124
MYR 1 Малазийский ринггит 55.69 ± 0.00 ± 0.00
MDL 1 Молдавский лей 13.58 − 0.29 − 2.091
NOK 1 Норвежская крона 30.40 ± 0.00 ± 0.00
PLN 1 Польский злотый 59.96 − 0.1 − 0.167
SAR 1 Риял Саудовской Аравии 48.53 ± 0.00 ± 0.00
RUB 1 Российский рубль 5.06 − 0.04 − 0.784
XDR 1 СДР 281.93 − 0.28 − 0.099
SGD 1 Сингапурский доллар 144.77 + 0.03 + 0.021
TJS 1 Таджикский сомони 38.13 ± 0.00 ± 0.00
TRL 1000 Турецкая лира 0.10 ± 0.00 ± 0.00
TRY 1 Турецкая лира 85.18 + 0.21 + 0.247
UZS 1 Узбекский сум 0.08 ± 0.00 ± 0.00
UAH 1 Украинская гривна 16.25 ± 0.00 ± 0.00
CZK 1 Чешская крона 9.18 + 0.01 + 0.109
SEK 1 Шведская крона 27.68 − 0.04 − 0.144
CHF 1 Швейцарский франк 206.55 + 0.33 + 0.16
EEK 1 Эстонская крона 12.48 ± 0.00 ± 0.00
ZAR 1 Южно-африканский ранд 17.12 − 0.19 − 1.098
KRW 100 Южно-корейский вон 17.48 − 0.03 − 0.171
JPY 1 Японская йена 1.78 ± 0.00 ± 0.00

Данные Национального Банка РК на 28 апреля 2014

Курсы обмена валюты:

покупка продажа
182.05 182.1
252.5 252.5


Опрос

В чем вы храните свои сбережения?


Смотреть результаты

Индексы

индекс изменение
Dow Jones 16361.46 − 140.19
S&P 500 1863.4 − 15.21
Nasd Comp 4075.56 − 72.78
Nasdaq 100 3533.1 − 57.93
FTSE 100 6703.93 + 18.24
DAX 9468.13 + 66.58
AEX 393.93 + 1.08
CAC 40 4463.03 + 19.4
SMI 8416.25 + 41.78
RTS 1122.38 + 3.01
USD index 79.576 − 0.25


Рынки

покупка продажа
Золото 1300.52 1300.82
Серебро 19.58 19.61
Платина 1423 1433
Палладий 808.1 811.1
Алюминий 1849 1852
Никель 18526 18626
Медь 6764 6769
Нефть Брент 109.94 109.97
Нефть Лайт 101.38 101.41

По информации Pro Finance Service, Inc.
Данные на 15:00 мск