Дома в Талдыкоргане
все (35) 1-этажный (32) 2-этажный (2) 3-этажный (1) более 3 этажей
все (35) продажа (34) покупка (1) аренда обмен
найдено 35 домов
Сортировать результаты по дате по цене по площади по этажам по адресу
показаны с 1 по 20
# | Дата | Тип | Адрес и положение на карте | Комнат | м2 | Цена | ![]() |
![]() |
1. | 09.04.14 | 1-этажный / продажа |
![]() |
3 | 49 | 15000 $ | 51 | |
2. | 21.03.14 | 1-этажный / продажа | ул. И.Жансугурова 6 | 4 | 57 | 30000 $ | 91 | |
3. | 11.07.13 | 2-этажный / продажа | мкр Восточный | >7 | 290 | 130000 $ | 466 | |
4. | 22.06.13 | 1-этажный / продажа | Бикен Римова 21 | 4 | - | 25000 тг. | 528 | |
5. | 01.06.13 | 1-этажный / продажа | Луговая 72 | 5 | 110 | 120000 $ | 451 | |
6. | 06.02.13 | 1-этажный / продажа |
![]() |
3 | - | 25000 тг. | 682 | |
7. | 26.09.12 | 1-этажный / продажа |
![]() |
6 | 100 | 44444 тг. | 720 | |
8. | 04.09.12 | 1-этажный / продажа |
![]() |
5 | - | 34000 $ | 613 | |
9. | 31.08.12 | 1-этажный / продажа |
![]() |
4 | 95 | 35000 $ | 497 | |
10. | 08.08.12 | 1-этажный / продажа |
![]() |
>3 | - | 27000 $ | 629 | |
11. | 20.06.12 | 1-этажный / продажа | с.Отенай ул. Пушкина, 35 | 4 | - | 30000 $ | 627 | |
12. | 02.06.12 | 1-этажный / продажа | ![]() |
3 | - | 35000 $ | 447 | |
13. | 25.05.12 | 1-этажный / продажа | Алдабергенова | 4 | - | 25000 $ | 589 | |
14. | 11.05.12 | 1-этажный / продажа | Еркино ул. Темиртикулы (Садовая) 10 | 3 | 53 | 28000 $ | 484 | |
15. | 11.05.12 | 3-этажный / продажа | с. Отенай (с.Заря), ул. 1-ая Новостройка, 7А | 4 | 200 | 90000 $ | 633 | |
16. | 05.05.12 | 1-этажный / продажа | Карла Маркса | 2 | 40 | 10000 $ | 481 | |
17. | 24.04.12 | 1-этажный / продажа | п. Бактыбай | 5 | 80 | 15000 $ | 494 | |
18. | 12.04.12 | 1-этажный / продажа | Центр ул. Гаухар Ана | 2 | 45 | 70000 $ | 548 | |
19. | 27.03.12 | 1-этажный / продажа | ул. Тимирязева | 4 | 60 | 15000 $ | 632 | |
20. | 01.03.12 | 1-этажный / продажа | Алдабергенова 196 | 3 | 40 | 23000 $ | 571 |
Страницы: ← Ctrl предыдущаяследующая Ctrl →
12