Квартиры в Талдыкоргане
все (62) 1-комн. (12) 2-комн. (28) 3-комн. (15) 4-комн. (7) 5-комн. более 5 комнат
все (62) продажа (46) покупка (6) аренда (9) обмен (1)
найдено 62 квартиры
Сортировать результаты по дате по цене по площади по этажам по адресу
показаны с 1 по 30
# | Дата | Тип | Адрес и положение на карте | Этаж | м2 | Цена | ![]() |
![]() |
1. | 07.02.14 | 1-комн. / продажа |
адрес не указан
|
- | 39 | 28500 $ | 163 | |
2. | 04.01.14 | 1-комн. / продажа | 2 | 38 | 19000 $ | 294 | ||
3. | 06.11.13 | 4-комн. / продажа | 1 | 77 | 55000 $ | 642 | ||
4. | 06.11.13 | 2-комн. / продажа | - | 45 | 38000 $ | 689 | ||
5. | 17.08.13 | 2-комн. / аренда |
адрес не указан
|
- | - | договорная | 438 | |
6. | 21.06.13 | 2-комн. / продажа |
адрес не указан
|
1 | - | 18000 $ | 414 | |
7. | 11.06.13 | 1-комн. / продажа | 3 | 31 | 28000 $ | 431 | ||
8. | 28.05.13 | 3-комн. / продажа | 3 | 56 | 65000 $ | 414 | ||
9. | 25.04.13 | 3-комн. / продажа | 5 | - | 62000 $ | 388 | ||
10. | 16.03.13 | 4-комн. / продажа | 5 | - | 70000 $ | 276 | ||
11. | 26.02.13 | 1-комн. / покупка | - | - | 20000 тг. | 502 | ||
12. | 22.02.13 | 3-комн. / обмен |
адрес не указан
|
5 | - | договорная | 316 | |
13. | 12.02.13 | 3-комн. / продажа | 4 | 70 | 70000 $ | 412 | ||
14. | 12.12.12 | 1-комн. / продажа | 1 | 31 | 22500 $ | 442 | ||
15. | 12.12.12 | 3-комн. / продажа | 5 | 62 | 43000 $ | 449 | ||
16. | 18.09.12 | 2-комн. / продажа | 4 | 42 | 45000 $ | 896 | 1 | |
17. | 16.09.12 | 4-комн. / продажа | 5 | 87 | договорная | 589 | ||
18. | 23.08.12 | 3-комн. / продажа | 2 | 63 | 55000 $ | 693 | ||
19. | 14.08.12 | 2-комн. / покупка |
адрес не указан
|
- | - | 25000 $ | 454 | |
20. | 07.06.12 | 1-комн. / продажа | 5 | 36 | 28000 $ | 985 | ||
21. | 02.06.12 | 4-комн. / покупка |
адрес не указан
|
- | - | договорная | 436 | |
22. | 29.05.12 | 2-комн. / продажа |
адрес не указан
|
2 | - | 32000 $ | 412 | |
23. | 02.05.12 | 2-комн. / продажа | 5 | 42 | 32000 $ | 645 | ||
24. | 20.04.12 | 2-комн. / продажа | 2 | 50 | 40000 $ | 598 | ||
25. | 18.04.12 | 2-комн. / продажа | 4 | 44 | 35000 $ | 428 | ||
26. | 18.04.12 | 2-комн. / продажа | 4 | 44 | 35000 $ | 378 | ||
27. | 05.04.12 | 4-комн. / продажа | 1 | 82 | 55000 $ | 600 | ||
28. | 02.04.12 | 2-комн. / продажа | 3 | 48 | 7500000 тг. | 408 | ||
29. | 13.03.12 | 2-комн. / продажа | 1 | 45 | 31000 $ | 460 | ||
30. | 09.03.12 | 1-комн. / аренда | 1 | 50 | 35000 тг. | 560 |
Страницы: ← Ctrl предыдущаяследующая Ctrl →
Обсуждение
Индекс рынка квартир:
$ 749.78 / 1м2
- усредненная цена по активным объявлениям о продаже квартир